TabellendarstellungListendarstellung
Anbieter![]() ![]() | Depotkosten p. a.![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keytrade Bank (Switzerland) | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,08% (mind. CHF 40,00, max. CHF 100,00) | CHF 14,95 | Details |
| 2 | Saxo Bank (Switzerland) S.A. | - | CHF 18,00 | Details |
| 3 | trade-net.ch | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,17% für im Inland verwahrte Titel, 0,27% für im Ausland verwahrte Titel (mind. CHF 50,00), zzgl. CHF 10,00/Posten | CHF 20,00 | Details |
| 4 | Swissquote Bank | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (mind. CHF 50,00, max. CHF 100,00) | CHF 20,85 | Details |
| 5 | e-SIDER.COM | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,20% (mind. CHF 40,00) | CHF 21,00 | Details |
| 6 | PostFinance | - | CHF 25,00 | Details |
| 7 | Migros Bank | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,19% (mind. CHF 15,00)* + Leistungspauschale: CHF 36,00 für das Verrechnungskonto (monatl. Pauschale von CHF 3,00 entfällt ab einem Vermögensbestand von mindestens CHF 7.500) | CHF 40,00 | Details |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über SWX/VX.
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX | ![]() |
| Order für CHF 2.000 | CHF 40,00 |
| Order für CHF 3.000 | CHF 40,00 |
| Order für CHF 5.000 | CHF 40,00 |
| Order für CHF 7.000 | CHF 40,00 |
| Order für CHF 10.000 | CHF 40,00 |
| Order für CHF 15.000 | CHF 40,00 |
| Order für CHF 20.000 | CHF 40,00 |
| Gebührberechnung | Flatfee von CHF 40,00 |
Depotverwaltung ausgeblendet | |
Depotverwaltung | |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (zzgl. Mehrwertsteuer) | 0,19% (mind. CHF 15,00)* |
| Leistungspauschale p. a. | CHF 36,00 für das Verrechnungskonto (monatl. Pauschale von CHF 3,00 entfällt ab einem Vermögensbestand von mindestens CHF 7.500) |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 0,125% |
Service ausgeblendet | |
Service | |
| ausländische Börsenplätze | k. A. |
| außerbörslicher Handel | - |
| Intradayhandel | ja |
| kostenlose Real-Time-Kurse | - |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
*Migros Bank: Ab einem Depotvolumen von CHF 750.000 beträgt der jährliche Depotpreis 0,17%, ab einem Depotvolumen von CHF 1.500.000 sind es 0,15%.