TabellendarstellungListendarstellung
Anbieter![]() ![]() | Depotkosten p. a.![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxo Bank (Switzerland) S.A. | - | CHF 20,00 | Details |
| 2 | Keytrade Bank (Switzerland) | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,08% (mind. CHF 40,00, max. CHF 100,00) | CHF 24,95 | Details |
| 3 | Migros Bank | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,19% (mind. CHF 15,00)* + Leistungspauschale: CHF 36,00 für das Verrechnungskonto (monatl. Pauschale von CHF 3,00 entfällt ab einem Vermögensbestand von mindestens CHF 7.500) | CHF 40,00 | Details |
| 4 | trade-net.ch | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,17% für im Inland verwahrte Titel, 0,27% für im Ausland verwahrte Titel (mind. CHF 50,00), zzgl. CHF 10,00/Posten | CHF 62,50 | Details |
| 5 | PostFinance | - | CHF 70,00 | Details |
| 6 | e-SIDER.COM | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,20% (mind. CHF 40,00) | CHF 75,00 | Details |
| 7 | Swissquote Bank | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (mind. CHF 50,00, max. CHF 100,00) | CHF 75,85 | Details |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über SWX/VX.
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX | ![]() |
| Order für CHF 2.000 | CHF 20,85 |
| Order für CHF 3.000 | CHF 35,85 |
| Order für CHF 5.000 | CHF 35,85 |
| Order für CHF 7.000 | CHF 35,85 |
| Order für CHF 10.000 | CHF 35,85 |
| Order für CHF 15.000 | CHF 50,85 |
| Order für CHF 20.000 | CHF 75,85 |
| Gebührberechnung |
bis CHF 500: CHF 9,00, CHF 501 - 2.000: CHF 20,00, CHF 2.001 - 10.000: CHF 35,00, CHF 10.001 - 15.000: CHF 50,00, CHF 15.001 - 25.000: CHF 75,00, CHF 25.001 - 50.000: CHF 125,00, CHF 50.001 - 75.000: CHF 175,00, CHF 75.001 - 125.000: CHF 220,00, ab CHF 125.001: CHF 250,00
+ jeweils CHF 0,85 Kursgebühr |
Depotverwaltung ausgeblendet | |
Depotverwaltung | |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (zzgl. Mehrwertsteuer) | 0,10% (mind. CHF 50,00, max. CHF 100,00) |
| Leistungspauschale p. a. | - |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 0,10% für das Gesamtguthaben |
Service ausgeblendet | |
Service | |
| ausländische Börsenplätze | 21 |
| außerbörslicher Handel | ja |
| Intradayhandel | ja |
| kostenlose Real-Time-Kurse | ja |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
Swissquote Bank: Es können sogenannte Trading-Packages erworben werden, die eine bestimmte Anzahl an Freetrades enthalten. Die Freetrades sind je nach Trading-Package 3, 6 oder 9 Monate lang gültig.