TabellendarstellungListendarstellung
Anbieter![]() ![]() | Depotkosten p. a.![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxo Bank (Switzerland) S.A. | - | CHF 18,00 | Details |
| 2 | trade-net.ch | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,17% für im Inland verwahrte Titel, 0,27% für im Ausland verwahrte Titel (mind. CHF 50,00), zzgl. CHF 10,00/Posten | CHF 20,00 | Details |
| 3 | e-SIDER.COM | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,20% (mind. CHF 40,00) | CHF 21,00 | Details |
| 4 | Keytrade Bank (Switzerland) | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,08% (mind. CHF 40,00, max. CHF 100,00) | CHF 24,95 | Details |
| 5 | PostFinance | - | CHF 25,00 | Details |
| 6 | Tradejet AG | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (mind. CHF 40,00) | CHF 30,00 | Details |
| 7 | Swissquote Bank | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (mind. CHF 50,00, max. CHF 100,00) | CHF 35,85 | Details |
| 8 | Migros Bank | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,19% (mind. CHF 15,00)* + Leistungspauschale: CHF 36,00 für das Verrechnungskonto (monatl. Pauschale von CHF 3,00 entfällt ab einem Vermögensbestand von mindestens CHF 7.500) | CHF 40,00 | Details |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über SWX/VX.
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX | ![]() |
| Order für CHF 2.000 | CHF 14,95 |
| Order für CHF 3.000 | CHF 24,95 |
| Order für CHF 5.000 | CHF 24,95 |
| Order für CHF 7.000 | CHF 24,95 |
| Order für CHF 10.000 | CHF 24,95 |
| Order für CHF 15.000 | CHF 24,95 |
| Order für CHF 20.000 | CHF 24,95 |
| Gebührberechnung | bis CHF 500: CHF 7,50, CHF 501 - 2.000: CHF 14,95, CHF 2.001 - 20.000: CHF 24,95, , ab CHF 20.001: CHF 24,95 + CHF 24,95 für jede weitere angefangene Tranche von CHF 20.000 |
Depotverwaltung ausgeblendet | |
Depotverwaltung | |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (zzgl. Mehrwertsteuer) | 0,08% (mind. CHF 40,00, max. CHF 100,00) |
| Leistungspauschale p. a. | - |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 0,125% für das Gesamtguthaben |
Service ausgeblendet | |
Service | |
| ausländische Börsenplätze | 20 |
| außerbörslicher Handel | - |
| Intradayhandel | ja |
| kostenlose Real-Time-Kurse | ja |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
Keytrade Bank: Für den börslichen Kauf von Investmentfonds berechnet der Anbieter eine pauschale Ordergebühr unabhängig von der Orderhöhe in Höhe von CHF 19,95. Die Rücknahme erfolgt kostenlos.
Keytrade Bank: Für Auszahlungen auf ein Schweizer Konto werden CHF 2,00/Rücküberweisung berechnet.