TabellendarstellungListendarstellung
Anbieter![]() ![]() | Depotkosten p. a.![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxo Bank (Switzerland) S.A. | - | CHF 18,00 | Details |
| 2 | Keytrade Bank (Switzerland) | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,08% (mind. CHF 40,00, max. CHF 100,00) | CHF 24,95 | Details |
| 3 | trade-net.ch | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,17% für im Inland verwahrte Titel, 0,27% für im Ausland verwahrte Titel (mind. CHF 50,00), zzgl. CHF 10,00/Posten | CHF 30,00 | Details |
| 4 | PostFinance | - | CHF 35,00 | Details |
| 5 | e-SIDER.COM | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,20% (mind. CHF 40,00) | CHF 35,00 | Details |
| 6 | Swissquote Bank | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (mind. CHF 50,00, max. CHF 100,00) | CHF 35,85 | Details |
| 7 | Migros Bank | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,19% (mind. CHF 15,00)* + Leistungspauschale: CHF 36,00 für das Verrechnungskonto (monatl. Pauschale von CHF 3,00 entfällt ab einem Vermögensbestand von mindestens CHF 7.500) | CHF 40,00 | Details |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über SWX/VX.