| Anbieter | Keytrade Bank (Switzerland) |
|---|---|
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX |
|
| Order für CHF 2.000 | CHF 14,95 |
| Order für CHF 3.000 | CHF 24,95 |
| Order für CHF 5.000 | CHF 24,95 |
| Order für CHF 7.000 | CHF 24,95 |
| Order für CHF 10.000 | CHF 24,95 |
| Order für CHF 15.000 | CHF 24,95 |
| Order für CHF 20.000 | CHF 24,95 |
| Gebührberechnung | bis CHF 500: CHF 7,50, CHF 501 - 2.000: CHF 14,95, CHF 2.001 - 20.000: CHF 24,95, , ab CHF 20.001: CHF 24,95 + CHF 24,95 für jede weitere angefangene Tranche von CHF 20.000 |
Depotverwaltung |
|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | 0,08% (mind. CHF 40,00, max. CHF 100,00) |
| Leistungspauschale p. a. | - |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 0,125% für das Gesamtguthaben |
Service |
|
| ausländische Börsenplätze | 20 |
| außerbörslicher Handel | - |
| Intradayhandel | ja |
| kostenlose Real-Time-Kurse | ja |
Für Auszahlungen auf ein Schweizer Konto werden CHF 2,00/Rücküberweisung berechnet.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.ch.