TabellendarstellungListendarstellung
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX ausgeblendet | 6![]() | 7![]() | ||
|---|---|---|---|---|
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX | 6![]() | 7![]() | ||
| Order für CHF 10.000 | CHF 37,50 | CHF 40,00 | ||
| Gebührberechnung | bis CHF 3.000: CHF 20,00, CHF 3.001 - 20.000: CHF 20,00 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert für Orderteile über CHF 3.000, CHF 20.001 - 50.000: CHF 20,00 Grundgebühr + 0,20% vom Kurswert für Orderteile über CHF 3.000, ab CHF 50.001: CHF 123,00 | Flatfee von CHF 40,00 | ||
Depotverwaltung ausgeblendet | ||||
Depotverwaltung | ||||
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (zzgl. Mehrwertsteuer) | 0,17% für im Inland verwahrte Titel, 0,27% für im Ausland verwahrte Titel (mind. CHF 50,00), zzgl. CHF 10,00/Posten | 0,19% (mind. CHF 15,00)* | ||
| Leistungspauschale p. a. | - | CHF 36,00 für das Verrechnungskonto (monatl. Pauschale von CHF 3,00 entfällt ab einem Vermögensbestand von mindestens CHF 7.500) | ||
| Verzinsung Verrechnungskonto | Guthabenteile bis CHF 100.000: 0,375%, Guthabenteile ab CHF 100.001: 0,125% | 0,125% | ||
Service ausgeblendet | ||||
Service | ||||
| ausländische Börsenplätze | 22 | k. A. | ||
| außerbörslicher Handel | - | - | ||
| Intradayhandel | ja | ja | ||
| kostenlose Real-Time-Kurse | ja | - | ||
| Link zum Anbieter | hier | hier |
*Migros Bank: Ab einem Depotvolumen von CHF 750.000 beträgt der jährliche Depotpreis 0,17%, ab einem Depotvolumen von CHF 1.500.000 sind es 0,15%.