TabellendarstellungListendarstellung
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX ausgeblendet | 6![]() | 7![]() | ||
|---|---|---|---|---|
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX | 6![]() | 7![]() | ||
| Order für CHF 15.000 | CHF 50,00 | CHF 50,85 | ||
| Gebührberechnung | bis CHF 3.000: CHF 20,00, CHF 3.001 - 20.000: CHF 20,00 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert für Orderteile über CHF 3.000, CHF 20.001 - 50.000: CHF 20,00 Grundgebühr + 0,20% vom Kurswert für Orderteile über CHF 3.000, ab CHF 50.001: CHF 123,00 | bis CHF 500: CHF 9,00, CHF 501 - 2.000: CHF 20,00, CHF 2.001 - 10.000: CHF 35,00, CHF 10.001 - 15.000: CHF 50,00, CHF 15.001 - 25.000: CHF 75,00, CHF 25.001 - 50.000: CHF 125,00, CHF 50.001 - 75.000: CHF 175,00, CHF 75.001 - 125.000: CHF 220,00, ab CHF 125.001: CHF 250,00
+ jeweils CHF 0,85 Kursgebühr | ||
Depotverwaltung ausgeblendet | ||||
Depotverwaltung | ||||
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (zzgl. Mehrwertsteuer) | 0,17% für im Inland verwahrte Titel, 0,27% für im Ausland verwahrte Titel (mind. CHF 50,00), zzgl. CHF 10,00/Posten | 0,10% (mind. CHF 50,00, max. CHF 100,00) | ||
| Leistungspauschale p. a. | - | - | ||
| Verzinsung Verrechnungskonto | Guthabenteile bis CHF 100.000: 0,375%, Guthabenteile ab CHF 100.001: 0,125% | 0,10% für das Gesamtguthaben | ||
Service ausgeblendet | ||||
Service | ||||
| ausländische Börsenplätze | 22 | 21 | ||
| außerbörslicher Handel | - | ja | ||
| Intradayhandel | ja | ja | ||
| kostenlose Real-Time-Kurse | ja | ja | ||
| Link zum Anbieter | hier | hier |
Swissquote Bank: Es können sogenannte Trading-Packages erworben werden, die eine bestimmte Anzahl an Freetrades enthalten. Die Freetrades sind je nach Trading-Package 3, 6 oder 9 Monate lang gültig.