TabellendarstellungListendarstellung
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX ausgeblendet | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
| Order für CHF 2.000 | CHF 14,95 | CHF 18,00 | CHF 18,00 | CHF 20,00 | CHF 20,85 | |
| Gebührberechnung | bis CHF 500: CHF 7,50, CHF 501 - 2.000: CHF 14,95, CHF 2.001 - 20.000: CHF 24,95, , ab CHF 20.001: CHF 24,95 + CHF 24,95 für jede weitere angefangene Tranche von CHF 20.000 | 0,10% vom Kurswert (mind. CHF 18,00) | bis CHF 2.000: CHF 18,00, CHF 2.001 - 15.000: CHF 30,00, CHF 15.001 - 25.000: CHF 60,00, ab CHF 25.001: CHF 100,00 | bis CHF 3.000: CHF 20,00, CHF 3.001 - 20.000: CHF 20,00 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert für Orderteile über CHF 3.000, CHF 20.001 - 50.000: CHF 20,00 Grundgebühr + 0,20% vom Kurswert für Orderteile über CHF 3.000, ab CHF 50.001: CHF 123,00 | bis CHF 500: CHF 9,00, CHF 501 - 2.000: CHF 20,00, CHF 2.001 - 10.000: CHF 35,00, CHF 10.001 - 15.000: CHF 50,00, CHF 15.001 - 25.000: CHF 75,00, CHF 25.001 - 50.000: CHF 125,00, CHF 50.001 - 75.000: CHF 175,00, CHF 75.001 - 125.000: CHF 220,00, ab CHF 125.001: CHF 250,00
+ jeweils CHF 0,85 Kursgebühr | |
Depotverwaltung ausgeblendet | ||||||
Depotverwaltung | ||||||
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (zzgl. Mehrwertsteuer) | 0,08% (mind. CHF 40,00, max. CHF 100,00) | - | 0,10% (mind. CHF 40,00) | 0,17% für im Inland verwahrte Titel, 0,27% für im Ausland verwahrte Titel (mind. CHF 50,00), zzgl. CHF 10,00/Posten | 0,10% (mind. CHF 50,00, max. CHF 100,00) | |
| Leistungspauschale p. a. | - | - | - | - | - | |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 0,125% für das Gesamtguthaben | - | - | Guthabenteile bis CHF 100.000: 0,375%, Guthabenteile ab CHF 100.001: 0,125% | 0,10% für das Gesamtguthaben | |
Service ausgeblendet | ||||||
Service | ||||||
| ausländische Börsenplätze | 20 | 21 | 6 | 22 | 21 | |
| außerbörslicher Handel | - | - | ja | - | ja | |
| Intradayhandel | ja | ja | ja | ja | ja | |
| kostenlose Real-Time-Kurse | ja | - | - | ja | ja | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
Keytrade Bank: Für den börslichen Kauf von Investmentfonds berechnet der Anbieter eine pauschale Ordergebühr unabhängig von der Orderhöhe in Höhe von CHF 19,95. Die Rücknahme erfolgt kostenlos.
Keytrade Bank: Für Auszahlungen auf ein Schweizer Konto werden CHF 2,00/Rücküberweisung berechnet.
Saxo Bank: Zur Kontoeröffnung ist eine Ersteinlage von mindestens CHF 10.000 (oder Gegenwert in einer anderen Währung) auf dem Verrechnungskonto erforderlich.
Saxo Bank: Für Auszahlungen werden CHF 20,00/Rücküberweisung berechnet.
Tradejet: Für den börslichen Handel von ETFs und Investmentfonds berechnet der Anbieter eine pauschale Ordergebühr unabhängig von der Orderhöhe in Höhe von CHF 25,00.
Tradejet: Aufgrund neuer Besitzverhältnisse werden die Konditionen am 1.8.10 denen von Swissquote Bank angeglichen. Die Marke Tradejet wird nicht fortgeführt.
Swissquote Bank: Es können sogenannte Trading-Packages erworben werden, die eine bestimmte Anzahl an Freetrades enthalten. Die Freetrades sind je nach Trading-Package 3, 6 oder 9 Monate lang gültig.