TabellendarstellungListendarstellung
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX ausgeblendet | 6![]() | 7![]() | ||
|---|---|---|---|---|
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX | 6![]() | 7![]() | ||
| Order für CHF 2.000 | CHF 25,00 | CHF 40,00 | ||
| Gebührberechnung | bis CHF 5.000: CHF 25,00, CHF 5.001 - 10.000: CHF 35,00, CHF 10.001 - 15.000: CHF 50,00, CHF 15.001 - 20.000: CHF 70,00, CHF 20.001 - 30.000: CHF 95,00, CHF 30.001 - 50.000: CHF 130,00, CHF 50.001 - 100.000: CHF 180,00, CHF 100.001 - 150.000: CHF 270,00, CHF 150.001 - 200.000: CHF 350,00, CHF 200.001 - 250.000: CHF 400,00, ab CHF 250.001: CHF 500,00 | Flatfee von CHF 40,00 | ||
Depotverwaltung ausgeblendet | ||||
Depotverwaltung | ||||
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (zzgl. Mehrwertsteuer) | - | 0,19% (mind. CHF 15,00)* | ||
| Leistungspauschale p. a. | - | CHF 36,00 für das Verrechnungskonto (monatl. Pauschale von CHF 3,00 entfällt ab einem Vermögensbestand von mindestens CHF 7.500) | ||
| Verzinsung Verrechnungskonto | 0,125% für das Gesamtguthaben | 0,125% | ||
Service ausgeblendet | ||||
Service | ||||
| ausländische Börsenplätze | 13 | k. A. | ||
| außerbörslicher Handel | - | - | ||
| Intradayhandel | ja | ja | ||
| kostenlose Real-Time-Kurse | ja | - | ||
| Link zum Anbieter | hier | hier |
PostFinance: Für ausländische Titel an der SWX/VX fallen abweichend von o. a. Provisionsstaffel bei der Ordergröße bis CHF 5.000 CHF 35,00 an Gebühren an, bei der Ordergröße CHF 5.001 - 10.000 sind es CHF 40,00.
PostFinance: Portospesen werden abhängig von der Anzahl der Sendungen jährlich berechnet.
*Migros Bank: Ab einem Depotvolumen von CHF 750.000 beträgt der jährliche Depotpreis 0,17%, ab einem Depotvolumen von CHF 1.500.000 sind es 0,15%.