TabellendarstellungListendarstellung
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX ausgeblendet | 6![]() | 7![]() | ||
|---|---|---|---|---|
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX | 6![]() | 7![]() | ||
| Order für CHF 20.000 | CHF 75,00 | CHF 75,85 | ||
| Gebührberechnung | bis CHF 500: CHF 8,00, CHF 501 - 1.500: CHF 15,00, CHF 1.501 - 3.000: CHF 21,00, CHF 3.001 - 5.000: CHF 25,00, CHF 5.001 - 10.000: CHF 35,00, CHF 10.001 - 15.000: CHF 50,00, CHF 15.001 - 20.000: CHF 75,00, CHF 20.001 - 25.000: CHF 80,00, CHF 25.001 - 40.000: CHF 120,00, CHF 40.001 - 75.000: CHF 150,00, ab CHF 75.001: CHF 190,00 | bis CHF 500: CHF 9,00, CHF 501 - 2.000: CHF 20,00, CHF 2.001 - 10.000: CHF 35,00, CHF 10.001 - 15.000: CHF 50,00, CHF 15.001 - 25.000: CHF 75,00, CHF 25.001 - 50.000: CHF 125,00, CHF 50.001 - 75.000: CHF 175,00, CHF 75.001 - 125.000: CHF 220,00, ab CHF 125.001: CHF 250,00
+ jeweils CHF 0,85 Kursgebühr | ||
Depotverwaltung ausgeblendet | ||||
Depotverwaltung | ||||
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (zzgl. Mehrwertsteuer) | 0,20% (mind. CHF 40,00) | 0,10% (mind. CHF 50,00, max. CHF 100,00) | ||
| Leistungspauschale p. a. | - | - | ||
| Verzinsung Verrechnungskonto | Guthabenteile bis CHF 100.000: 0,25%,
Guthabenteile ab CHF 100.001: 0,125%, Zinsberechnung erfolgt auf Basis des jährlichen Durchschnittsguthabens | 0,10% für das Gesamtguthaben | ||
Service ausgeblendet | ||||
Service | ||||
| ausländische Börsenplätze | 13 | 21 | ||
| außerbörslicher Handel | - | ja | ||
| Intradayhandel | ja | ja | ||
| kostenlose Real-Time-Kurse | ja | ja | ||
| Link zum Anbieter | hier | hier |
e-SIDER.COM: Bei Konto-/Depotschließung berechnet die Bank eine Gebühr von CHF 15,00.
Swissquote Bank: Es können sogenannte Trading-Packages erworben werden, die eine bestimmte Anzahl an Freetrades enthalten. Die Freetrades sind je nach Trading-Package 3, 6 oder 9 Monate lang gültig.