TabellendarstellungListendarstellung
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX ausgeblendet | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Preise für Online-Transaktionen, SWX/VX | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
| Order für CHF 3.000 | CHF 18,00 | CHF 20,00 | CHF 21,00 | CHF 24,95 | CHF 25,00 | |
| Gebührberechnung | 0,10% vom Kurswert (mind. CHF 18,00) | bis CHF 3.000: CHF 20,00, CHF 3.001 - 20.000: CHF 20,00 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert für Orderteile über CHF 3.000, CHF 20.001 - 50.000: CHF 20,00 Grundgebühr + 0,20% vom Kurswert für Orderteile über CHF 3.000, ab CHF 50.001: CHF 123,00 | bis CHF 500: CHF 8,00, CHF 501 - 1.500: CHF 15,00, CHF 1.501 - 3.000: CHF 21,00, CHF 3.001 - 5.000: CHF 25,00, CHF 5.001 - 10.000: CHF 35,00, CHF 10.001 - 15.000: CHF 50,00, CHF 15.001 - 20.000: CHF 75,00, CHF 20.001 - 25.000: CHF 80,00, CHF 25.001 - 40.000: CHF 120,00, CHF 40.001 - 75.000: CHF 150,00, ab CHF 75.001: CHF 190,00 | bis CHF 500: CHF 7,50, CHF 501 - 2.000: CHF 14,95, CHF 2.001 - 20.000: CHF 24,95, , ab CHF 20.001: CHF 24,95 + CHF 24,95 für jede weitere angefangene Tranche von CHF 20.000 | bis CHF 5.000: CHF 25,00, CHF 5.001 - 10.000: CHF 35,00, CHF 10.001 - 15.000: CHF 50,00, CHF 15.001 - 20.000: CHF 70,00, CHF 20.001 - 30.000: CHF 95,00, CHF 30.001 - 50.000: CHF 130,00, CHF 50.001 - 100.000: CHF 180,00, CHF 100.001 - 150.000: CHF 270,00, CHF 150.001 - 200.000: CHF 350,00, CHF 200.001 - 250.000: CHF 400,00, ab CHF 250.001: CHF 500,00 | |
Depotverwaltung ausgeblendet | ||||||
Depotverwaltung | ||||||
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (zzgl. Mehrwertsteuer) | - | 0,17% für im Inland verwahrte Titel, 0,27% für im Ausland verwahrte Titel (mind. CHF 50,00), zzgl. CHF 10,00/Posten | 0,20% (mind. CHF 40,00) | 0,08% (mind. CHF 40,00, max. CHF 100,00) | - | |
| Leistungspauschale p. a. | - | - | - | - | - | |
| Verzinsung Verrechnungskonto | - | Guthabenteile bis CHF 100.000: 0,375%, Guthabenteile ab CHF 100.001: 0,125% | Guthabenteile bis CHF 100.000: 0,25%,
Guthabenteile ab CHF 100.001: 0,125%, Zinsberechnung erfolgt auf Basis des jährlichen Durchschnittsguthabens | 0,125% für das Gesamtguthaben | 0,125% für das Gesamtguthaben | |
Service ausgeblendet | ||||||
Service | ||||||
| ausländische Börsenplätze | 21 | 22 | 13 | 20 | 13 | |
| außerbörslicher Handel | - | - | - | - | - | |
| Intradayhandel | ja | ja | ja | ja | ja | |
| kostenlose Real-Time-Kurse | - | ja | ja | ja | ja | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
Saxo Bank: Zur Kontoeröffnung ist eine Ersteinlage von mindestens CHF 10.000 (oder Gegenwert in einer anderen Währung) auf dem Verrechnungskonto erforderlich.
Saxo Bank: Für Auszahlungen werden CHF 20,00/Rücküberweisung berechnet.
e-SIDER.COM: Bei Konto-/Depotschließung berechnet die Bank eine Gebühr von CHF 15,00.
Keytrade Bank: Für den börslichen Kauf von Investmentfonds berechnet der Anbieter eine pauschale Ordergebühr unabhängig von der Orderhöhe in Höhe von CHF 19,95. Die Rücknahme erfolgt kostenlos.
Keytrade Bank: Für Auszahlungen auf ein Schweizer Konto werden CHF 2,00/Rücküberweisung berechnet.
PostFinance: Für ausländische Titel an der SWX/VX fallen abweichend von o. a. Provisionsstaffel bei der Ordergröße bis CHF 5.000 CHF 35,00 an Gebühren an, bei der Ordergröße CHF 5.001 - 10.000 sind es CHF 40,00.
PostFinance: Portospesen werden abhängig von der Anzahl der Sendungen jährlich berechnet.